399317.SZ 国证A指 获取到的数据如下,20240930的volume为-1911326922,实际应该是238364040000。
20240924 1727107200000 4230.694 4370.389 4208.352 4370.389 1047221216 9.668594e+11 0.0 15 4200.273 0
20240925 1727193600000 4425.629 4517.913 4417.462 4426.460 1261251652 1.151991e+12 0.0 15 4370.389 0
20240926 1727280000000 4421.022 4604.924 4415.433 4604.923 1258708041 1.155115e+12 0.0 15 4426.460 0
20240927 1727366400000 4689.296 4843.731 4673.142 4827.229 1415230261 1.441951e+12 0.0 15 4604.923 0
20240930 1727625600000 5029.855 5319.392 4960.544 5295.699 -1911326922 2.582803e+12 0.0 15 4827.230 0
20241008 1728316800000 5913.931 5913.931 5408.193 5673.478 -1436706166 3.438503e+12 0.0 15 5295.699 0
20241009 1728403200000 5540.199 5579.463 5234.947 5250.239 -2050792394 2.939199e+12 0.0 15 5673.478 0 |