分时高频网格模块,网格合适趋势向上的标的,波动回撤小的标的,这个天然就合适债券etf,这个本身是t0的合适网格,本文所述主要是在miniQMT(小QMT)上运行,下文介绍如何在大QMT上运行。
一、运行效果

添加图片注释,不超过 140 字(可选)
二、使用方法
1、导入模型,打开分析分析配置.json,开启自定义交易模块

添加图片注释,不超过 140 字(可选)
2、打开自定义股票池文件
输入你想运行的标的

添加图片注释,不超过 140 字(可选)
3、参数设置和说明
资金默认:支持数量,金额,百分比
买入和卖出值:单次下单的数量
持有值:最多持有的数量
数据类型:支持高频行情,历史行情

添加图片注释,不超过 140 字(可选)
数据结果
<pre class="public-DraftStyleDefault-pre" data-offset-key="1nrj-0-0"><pre class="Editable-styled" data-block="true" data-editor="hs78" data-offset-key="1nrj-0-0"><div data-offset-key="1nrj-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="1nrj-0-0"><span data-text="true">
历史行情数据格式
date open close high low volume 成交额 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
0 2021-01-04 33.82 33.37 34.58 32.97 1027586 3.603294e+09 4.80 -0.54 -0.18 1.21
1 2021-01-05 33.08 35.12 35.37 32.87 1072169 3.824581e+09 7.49 5.24 1.75 1.26
2 2021-01-06 35.15 35.53 36.03 34.57 1097482 4.029568e+09 4.16 1.17 0.41 1.29
3 2021-01-07 36.07 38.96 39.23 35.85 1401786 5.461736e+09 9.51 9.65 3.43 1.65
4 2021-01-08 38.96 38.94 39.95 37.58 1459535 5.862015e+09 6.08 -0.05 -0.02 1.72
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
902 2024-09-23 15.84 16.24 16.31 15.83 508098 8.208300e+08 3.03 2.46 0.39 0.60
903 2024-09-24 16.37 16.67 16.71 16.09 685346 1.129299e+09 3.82 2.65 0.43 0.81
904 2024-09-25 16.86 16.70 17.18 16.63 719915 1.219051e+09 3.30 0.18 0.03 0.85
905 2024-09-26 16.70 17.19 17.19 16.62 714270 1.214062e+09 3.41 2.93 0.49 0.84
906 2024-09-27 17.49 17.82 17.93 17.33 852418 1.504914e+09 3.49 3.66 0.63 1.01
高频数据格式
date 价格 成交量 性质 close 实时涨跌幅 涨跌幅
0 91500 17.19 2 4 17.19 NaN 0.000000
1 91503 17.19 133 4 17.19 0.000000 0.000000
2 91507 17.20 570 4 17.20 0.000582 0.058173
3 91509 17.20 685 4 17.20 0.000000 0.058173
4 91512 17.20 762 4 17.20 0.000000 0.058173
... ... ... ... .. ... ... ...
3617 145651 17.82 23 买盘 17.82 0.000000 3.664921
3618 145654 17.81 12 卖盘 17.81 -0.000561 3.606748
3619 145657 17.82 30 买盘 17.82 0.000561 3.664921
3620 145700 17.82 29 买盘 17.82 0.000000 3.664921
3621 150000 17.82 2885 卖盘 17.82 0.000000 3.664921
'''
</span></span></div></pre></pre>
4、设置路径、账户

添加图片注释,不超过 140 字(可选)
5、运行和运行效果

添加图片注释,不超过 140 字(可选)
6、交易记录

添加图片注释,不超过 140 字(可选)
持续跟新,源代码和交易模型领取、QMT/ptrade开通、使用交流,评论区或私信交流。 |