同样的代码,获得的盘口数据,为什么4档5档经常是0
时间: 20250110 13:31:17
五档买入价格和成交量:
买1价: 124.47, 买1量: 163
买2价: 124.464, 买2量: 5
买3价: 124.46, 买3量: 10
买4价: 0.0, 买4量: 0
买5价: 0.0, 买5量: 0
五档卖出价格和成交量:
卖1价: 124.472, 卖1量: 34
卖2价: 124.475, 卖2量: 2
卖3价: 124.48, 卖3量: 20
卖4价: 0.0, 卖4量: 0
卖5价: 0.0, 卖5量: 0
有的时候就是正常的:
时间: 20250108 09:25:02
五档买入价格和成交量:
买1价: 125.757, 买1量: 5
买2价: 125.756, 买2量: 20
买3价: 125.752, 买3量: 1
买4价: 125.751, 买4量: 2
买5价: 125.75, 买5量: 3
五档卖出价格和成交量:
卖1价: 125.886, 卖1量: 100
卖2价: 125.897, 卖2量: 7
卖3价: 125.898, 卖3量: 1
卖4价: 125.899, 卖4量: 3
卖5价: 125.9, 卖5量: 94
我选的是五档行情,是否和地址有关?
 |