经测试发现,现在 xtdata.download_history_data('002312.SZ','5m',start_date='', end_date='',incrementally=False)
最多只能下到一年的数据,请问有方法下载到更久远的数据吗
time open high low close volume
20240918093500 2024-09-18 09:35:00 7.48 7.70 7.48 7.67 44337
20240918094000 2024-09-18 09:40:00 7.66 7.67 7.59 7.59 38209
20240918094500 2024-09-18 09:45:00 7.59 7.60 7.56 7.56 11669
20240918095000 2024-09-18 09:50:00 7.56 7.57 7.54 7.56 9633
20240918095500 2024-09-18 09:55:00 7.57 7.58 7.55 7.57 9051
... ... ... ... ... ... ...
20250912144000 2025-09-12 14:40:00 11.65 11.66 11.64 11.65 4196
20250912144500 2025-09-12 14:45:00 11.65 11.66 11.63 11.64 6651
20250912145000 2025-09-12 14:50:00 11.63 11.65 11.63 11.65 6321
20250912145500 2025-09-12 14:55:00 11.64 11.65 11.64 11.65 9406
20250912150000 2025-09-12 15:00:00 11.65 11.65 11.64 11.65 9083
|