# coding:utf-8
import time
from xtquant import xtdata
code = '600000.SH'
xtdata.download_history_data(code, period='1d', start_time='20080101', end_time='20250806')
# data = xtdata.get_market_data_ex([], [code], period='1d', start_time='20080101', end_time='20250806')
data = xtdata.get_local_data([], [code], period='1d', start_time='20080101', end_time='20250806',count=-1,fill_data=True)
print(data)
{'600000.SH': time open high low close volume amount settelementPrice openInterest preClose suspendFlag
20250627 1750953600000 13.63 13.99 13.44 13.55 1451127 1.990099e+09 0.0 15 13.62 0
20250630 1751212800000 13.40 13.98 13.25 13.88 950515 1.297776e+09 0.0 15 13.55 0
20250701 1751299200000 13.88 14.33 13.87 14.18 877071 1.242185e+09 0.0 15 13.88 0
20250702 1751385600000 14.20 14.40 14.10 14.20 684842 9.776564e+08 0.0 15 14.18 0
20250703 1751472000000 14.21 14.28 14.09 14.18 509656 7.222334e+08 0.0 15 14.20 0
20250704 1751558400000 14.15 14.75 14.14 14.58 935679 1.359238e+09 0.0 15 14.18 0
20250707 1751817600000 14.66 14.80 14.51 14.60 649705 9.518403e+08 0.0 15 14.58 0
20250708 1751904000000 14.58 14.62 14.15 14.23 1139146 1.624827e+09 0.0 15 14.60 0
20250709 1751990400000 14.20 14.30 14.12 14.17 817630 1.162381e+09 0.0 15 14.23 0
20250710 1752076800000 14.17 14.34 14.13 14.20 1159683 1.652801e+09 0.0 15 14.17 0
20250711 1752163200000 14.17 14.24 13.80 13.80 1616837 2.258575e+09 0.0 15 14.20 0
20250714 1752422400000 13.75 14.15 13.75 14.11 1149773 1.614456e+09 0.0 15 13.80 0
20250715 1752508800000 14.15 14.20 13.83 13.93 766732 1.073791e+09 0.0 15 14.11 0
20250716 1752595200000 13.54 13.60 13.26 13.48 814269 1.092142e+09 0.0 15 13.52 0
20250717 1752681600000 13.48 13.58 13.40 13.44 470808 6.336193e+08 0.0 15 13.48 0
20250718 1752768000000 13.47 13.65 13.39 13.46 561747 7.589876e+08 0.0 15 13.44 0
20250721 1753027200000 13.46 13.54 13.36 13.48 558817 7.514576e+08 0.0 15 13.46 0
20250722 1753113600000 13.46 13.51 13.20 13.23 911905 1.212020e+09 0.0 15 13.48 0
20250723 1753200000000 13.20 13.49 13.20 13.33 676734 9.040496e+08 0.0 15 13.23 0
20250724 1753286400000 13.37 13.37 13.05 13.06 973433 1.280091e+09 0.0 15 13.33 0
20250725 1753372800000 13.03 13.23 13.03 13.07 656218 8.603174e+08 0.0 15 13.06 0
20250728 1753632000000 13.12 13.20 13.03 13.08 762975 1.002196e+09 0.0 15 13.07 0
20250729 1753718400000 13.07 13.12 12.78 12.79 789200 1.017206e+09 0.0 15 13.08 0
20250730 1753804800000 12.84 12.93 12.73 12.88 721581 9.280595e+08 0.0 15 12.79 0
20250731 1753891200000 12.87 12.90 12.71 12.81 685387 8.758105e+08 0.0 15 12.88 0
20250801 1753977600000 12.82 12.98 12.58 12.92 793861 1.018579e+09 0.0 15 12.81 0
20250804 1754236800000 12.90 13.45 12.90 13.13 997827 1.321632e+09 0.0 15 12.92 0
20250805 1754323200000 13.15 13.78 13.14 13.75 1336466 1.812400e+09 0.0 15 13.13 0
20250806 1754409600000 13.75 13.85 13.63 13.79 848918 1.170589e+09 0.0 15 13.75 0} |